Ses, kapalı arka kutulu portatif bir muhafaza sayesinde düşük frekanslarda gelişmiş bir tepki ile tam aralıklı, sıcak ve ayrıntılı bir ses sağlayan 2 ”alüminyum konik bir sürücüden kaynaklanır. Bu şekilde, net ve net ses ile pürüzsüz bir ses üretimi garanti edilir. Dahili kendi kendini sıfırlayan ağ, optimum aşırı yük koruması sağlar. Tüm bu detaylar, parçalarını CELO2 kalitesiyle paylaşıyor, bu da maksimum 20 Watt güç kullanımı ve 10 Watt RMS güç kullanımı ile saf bir ses üreten son derece güvenilir bir hoparlör ile sonuçlanıyor.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
Hoparlör tipi | Tam aralık | |||
Maks. Güç | 20W | |||
RMS Gücü | 10W | |||
İç direnç | 8 Ω (CELO2) | |||
16Ω (CELO2D) | ||||
Hassasiyet (1W / 1m) | 83 dB | |||
Ses Basıncı (Maks. W / 1m) | 93 dB | |||
Konektörler | Gold-Con ™ yaylı kelepçeler | |||
Sürücüler | 2 ”Alüminyum membran | |||
Sıklık | Yanıt (± 3 dB) | 120 Hz – 20 kHz | ||
Aralık (-10 dB) | 100 Hz – 20 kHz | |||
Dağılım | Konik | 165 ° |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
boyutlar | 118 x 98 mm (Ø x D) | |||
Ağırlık | 0.350 kilo | |||
İnşaat | ABS’ler | |||
Ön kaplama | İnce kenarlı beyaz ızgara (RAL9003) | |||
Kesim ölçümü | 100 mm (Ø) | |||
Dahili derinlik | 95mm | |||
Montaj ve kullanım | 2 Vidalı hızlı sabitleme mekanizması | |||
Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | |||
Renkler | Siyah çerçeve ve beyaz ızgara | |||
Aksesuarlar | Dahil | Boşaltma şablonu | ||
GLC02 / W – Beyaz ızgara (RAL9003) | ||||
İsteğe bağlı | WTR06 – 6W 100V şapka transformatörü | |||
GLC02 / B – Siyah ızgara (RAL9005) | ||||
GLC02 / P – Boyanabilir ızgara |
Hoparlörler | Tavan Hoparlörü |
Hoparlör Ölçüsü | 2″ |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.