- CleverMount™ 6″ özellikli duvar hoparlörü
- Çarpıcı tasarlanmış ve zarif görünümlü ABS muhafaza
- Patentli CleverMount™ montaj sistemi
- 100V ve düşük empedanslı bağlantı imkanı
- Dikey ve yatay montaj (dönebilen logo)
- 1″ Dome tweeter
- 6″ Düşük frekanslı hoparlör
- Çoklu bağlantı 8 ohm- 70V / 100V hat trafosu
ATEO6/B | Siyah versiyon – 8Ω ve 100V |
ATEO6/W | Beyaz versiyon – 8Ω ve 100V |
ATEO6D/B | Siyah versiyon – 16Ω |
ATEO6D/W | Beyaz versiyon – 16Ω |
Hoparlör tipi | Tam aralık | |
Tepe güç kullanımı | 240 W | |
Program güç yönetimi | 120 W | |
RMS/AES güç kullanımı | 60 W | |
İç direnç | 8 Ω (ATEO6) | |
16 Ω (ATEO6D) | ||
eğim açısı | Ayrıldı | 30° |
Doğru | 30° | |
Alt | 30° | |
Tepe | 5° | |
Hassasiyet (1W/1m) | 89 dB | |
Ses Basıncı (Maks. W/1m) | @ 8 Ω | 106 dB |
@ 100V | 105 dB | |
Sıklık | Tepki (± 3 dB) | 65 Hz – 20 kHz |
Aralık (-10 dB) | 55 Hz – 20 kHz | |
Dağılım | Yatay | 120° |
Dikey | 120° | |
Konnektörler | 6 pimli Özel Terminal Bloğu | |
Sürücüler | 1” Dome tweeter | |
6″ MF / LF Woofer | ||
Hat Trafosu Kılavuzları | 1 | 100 Ω – 100 V / Kullanılmıyor – 70 V / 50 W |
2 | 200 Ω – 100 V / 50 W – 70 V / 25 W | |
3 | 400 Ω – 100 V / 25 W – 70 V / 12,5 W | |
4 | 800 Ω – 100 V / 12,5 W – 70 V / 6,25 W |
boyutlar | 193,1 x 347,5 x 215,2 mm (G x Y x D) | |
Ağırlık | 3.820 kilo | |
Çalışma sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
Montaj | Akıllı Dağı™ | |
Aksesuarlar | Dahil | Allen anahtarı |
İnşaat | ABS | |
Ön kaplama | Çelik ızgara |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.