SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Hoparlör tipi | Tam aralık | |||
Maks. Güç | 20W | |||
RMS Gücü | 10W | |||
İç direnç | 8 Ω (ATEO2) | |||
16 Ω (ATEO2D) | ||||
Hassasiyet (1W/1m) | 83 dB | |||
Ses Basıncı (Maks. W/1m) | 93 dB | |||
Giriş Koruması derecesi | IP40 | |||
Konektörler | 2 pinli Euro Terminal Bloğu | |||
Sürücüler | 2” Alüminyum tam kapsamlı | |||
Eğim açısı | Sol | 25° | ||
Sağ | 25° | |||
Alt | 25° | |||
Tepe | 15° | |||
Sıklık | Tepki (± 3 dB) | 120 Hz – 20 kHz | ||
Aralık (-10 dB) | 100 Hz – 20 kHz | |||
Dağılım | Yatay | 145° | ||
Dikey | 170° |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Boyutlar | 80 x 136 x 115 mm (G x Y x D) | |||
Ağırlık | 0,390 kilo | |||
Çalışma sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |||
Montaj | Clevermount™ | |||
Yapı | ABS’ler | |||
Ön kaplama | Çelik ızgara | |||
Renkler | Siyah (RAL9005) (ATEO2/B, ATEO2D/B) | |||
Beyaz (RAL9003) (ATEO2/W, ATEO2D/W) | ||||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.