Özellikler
| Frekans aralığı (-10dB) | 80Hz – 20kHz | |
|---|---|---|
| Nominal kapsam | H | 90 |
| İÇİNDE | 90 | |
| Bileşenler | LF | 6,5″(160mm) koni sürücüsü |
| HF | 1″(25mm) dengeli tiz | |
| Karşıdan karşıya geçmek | 15kHz | |
| Güç derecesi | GÜRÜLTÜ | 25W |
| PGM | 50W | |
| DORUĞA ULAŞMAK | 100W | |
| Nominal empedans | 08:00 | |
| Trafo muslukları | 100V | 25W, 12,5W, 6,3W |
| 70V | 25W, 12,5W, 6,3W, 3,1W | |
| SPL | Hassasiyet (1W; eksende 1m) | 90dB SPL |
| Zirve (Hesaplanan) | 110dB SPL (100W) | |
| G/Ç konnektörleri | 2 çift barrier strip (paralel) | |
| Şekil | Dikdörtgen | |
| Dolap malzemesi | KALÇA, 94-HB | |
| Sona ermek | VS6: Siyah, VS6W: Beyaz | |
| Uçma ve montaj donanımı | U-ayak (4 x Φ5.5mm ve 2 x Φ11mm delikler) | |
| Su geçirmez | IEC60529 IPX3 uygulama | |
| Boyutlar | İÇİNDE | 190 mm (7 1/2″) |
| H | 308 mm (12 1/8″) | |
| D | 219 mm (8 5/8″) | |
| Net ağırlığı | 2,8 kg (6,2 lb) | |


























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.