Teknik Özellikler
Driver | 200 mm (8 inç) Tam menzilli, çift koni |
Frekans Aralığı | (-10dB) 95 Hz – 18 kHz |
Kapsama Açısı | 90° konik |
Hassasiyet | 97 dB (2k – 8k Hz) |
Driver Güç Kapasitesi | 40W (160W tepe), 2 saat25W (100W tepe), 100 saat |
Trafo Kademe Değiştirici | 6W, 3W, 1.5W, (sadece 70V’de 0,75W) |
Giriş Uçları | Çıplak Tel |
Mıknatıs | 283 g |
Güvenlik Sertifikası | Transformatör, UL1876 uyarınca UL kayıtlıdır |
Kurulum Tam Montaj | 8138 hoparlör + MTC-81BB8 arka kutusu ve MTC-81TB8 döşeme köprüsünden oluşur. Endüstri standardı 286 mm (11,25 inç) montaj dairesinde dört vida deliği. |
Ölçüler (Çap x Derinlik) | 327 mm (12,9″) çaplı bölme x bölmenin arkasından 84 mm (3,3″) derinlik. Toplam derinlik, 99 mm (3,9″) |
Montaj Noktaları | 286 mm (11,25 inç) çapındaki montaj dairesinde 4 nokta |
Tavan Kesim Ölçüsü | 300 mm (11.75″), kiremit köprüsü ve arka kutu ile 228 mm (9,0″) çap bağımsız olarak |
Net Ağırlık | 1,4 kg |
Birlikte Verilen Aksesuarlar | Entegre ızgara, 4 adet M4 x 40 mm kılavuz vida |
Opsiyonel Aksesuarlar | MTC-81BB8 backcan, MTC-81TB8 kiremit köprüsü |
Güç | bkz. Trafo Kademe Değiştirici |
Maksimum SPL (1m) | 105 dB (üst 70V/100V musluk) |
Renk | Beyaz |
Backcan | Şekillendirilmiş çelik (aksesuar) |
Akustik Ekran/Kasa Materyali | Plastik |
Plenum Kullanımı | Evet, aksesuar Backcan ile |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.