SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
Bağlantı | SourceCon™ arayüz kartı yuvası | |||
Girişler | RJ45 (Ethernet) | |||
Çapraz konuşma (@ 1 kHz) | > 82 dB | |||
THD+N (@ 1 kHz) | 0.02% | |||
Sinyal / Gürültü | 100 dB | |||
çıktılar | Tip | Dengeli stereo hat çıkışları | ||
Bağlayıcı | 3 pinli Euro Terminal Bloğu (Aralık – 3,81 mm) | |||
Seviye | +7 dB ~ -92 dB | |||
Sıklık | Tepki (± 3 dB) | 20 Hz – 20 kHz | ||
Güç | Tüketim | 2,5W |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
Boyutlar | 87 x 34,5 x 114 mm (G x Y x D) | |||
Montaj | SourceCon™ arayüz kartı yuvası |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.