| SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sinyal / Gürültü | > 90 dB | |||
| THD+N (@ 1 kHz) | < %0,05 | |||
| teknoloji | D sınıfı | |||
| RMS Gücü | @ 16Ω Stereo | 2×80 W | ||
| @ 70/100 V Köprü | 1x160W | |||
| Sıklık | Tepki (± 3 dB) | 20Hz – 20kHz | ||
| girişler | Uç | 1 x SourceCon™ arabirim kartı yuvaları | ||
| 4 x Dante (Opsiyonel modül) | ||||
| çıktılar | Uç | 1 x Hat çıkışı | ||
| 1 x 70/100V (Köprü) | ||||
| 4 x Dante (Opsiyonel modül) | ||||
| girişler | Dengeli Mikrofon/Hat | Uç | 1 x Dengeli Mikrofon ve Hat Girişi | |
| bağlayıcı | Euro Terminal Bloğu | |||
| Dengesiz Stereo | Uç | 1 x Stereo Dengesiz Hat | ||
| bağlayıcı | RCA / 3,5 mm Jak | |||
| Diğer | Uç | Öncelikli sessiz kişi | ||
| Güç | Arz | İşletme | 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60Hz | |
| RMS Gücü | @ 4Ω Stereo | 2×80 W | ||
| @ 8Ω Stereo | 2×80 W | |||
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boyutlar | 217,5 x 43,7 x 300 mm (G x Y x D) | |||
| Ağırlık | 2,20 kilo | |||
| Montaj | 1/2 19” / 1 HE veya masa üstü | |||
| İnşaat | Çelik | |||
| Aksesuarlar | İsteğe bağlı | 19” Rafa Montaj adaptörü | ||
- Entegre SourceCon™ modül yuvası
- Sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip 2,8” TFT ekran
- Ön panel ve AUDAC Touch™ üzerinden kontrol
- Kompakt tasarım (Masaüstü veya yarım 19” raf montajı)
- Gelişmiş DSP ve hoparlör yönetimi
- WaveDynamics™ uyumlu
- TCP/IP, RS232, RS485 ve Dante™ (opsiyonel) uyumlu


























Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.