| KYRA6/B | Siyah versiyon |
| KYRA6/W | Beyaz versiyon |
| Hoparlör tipi | geniş bant sütunu | |
| Tepe güç kullanımı | 240W | |
| Program güç yönetimi | 120W | |
| RMS/AES güç kullanımı | 60W | |
| İç direnç | 12 Ah | |
| Hassasiyet (1W/1m) | 90 dB | |
| Ses Basıncı (Maks. W/1m) | 106 dB | |
| Sıklık | Aralık (-10 dB) | 120 Hz – 20 kHz |
| Tepki (± 3 dB) | 150 Hz – 20 kHz | |
| Sürücüler | 6×2” | |
| Hat Trafosu Kılavuzları | 1 | 20 W – 250 Ω (70 V) |
| 2 | 500 Ω – 100 V / 20 W – 70 V / 10 W | |
| 3 | 1000 Ω – 100 V / 10 W – 70 V / 5 W | |
| 4 | 2000 Ω – 100 V / 5 W – 70 V / 2,5 W | |
| Giriş Koruma derecesi | IP3x | |
| Sıcaklık | İşletme | -20 – +50 °C |
| eğim açısı | Sol | 42° |
| Sağ | 42° | |
| Alt | 13° | |
| Dağılım | Yatay | 174° (-6 dB ortalama 1 kHz – 4 kHz) |
| Dikey | 28° (-6 dB ortalama 1 kHz – 4 kHz) | |
| boyutlar | 70 x 546 x 101 mm (G x Y x D) | |
| Renkler | Siyah (KYRA6/B – RAL9005) | |
| Beyaz (KYRA6/W – RAL9003) | ||
| Ön kaplama | Çelik ızgara | |
| Yapı | Plastik yan kapaklı alüminyum | |













Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.