SİSTEM ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
RMS Gücü | @ 4Ω Stereo | 4x250W | ||
@ 8Ω Stereo | 4x130W | |||
@ 8 Ω Köprü | 2x500W | |||
Sıklık | Tepki (± 3 dB) | 20 Hz – 20 kHz | ||
Sinyal / Gürültü | > 90 dB | |||
THD+N (@ 1 kHz) | < %0,1 | |||
Çapraz konuşma (@ 1 kHz) | > 70 dB | |||
Teknoloji | D Sınıfı | |||
Güç | Tedarik | Anahtarlama modu | ||
230 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz | ||||
Tüketim | 438W | |||
Yanında olmak | 0,7 Watt (~30 sn bekleme süresi) | |||
Girişler | Hassasiyet (1W/1m) | 0 dB (1VRMS) | ||
İç direnç | 12 kΩ dengeli | |||
Bağlayıcı | 3 pimli XLR dişi | |||
Koruma | DC Kısa devre | |||
Aşırı ısınma | ||||
Aşırı yükleme | ||||
Sinyal sınırlama | ||||
Soğutma | Konveksiyon soğutmalı | |||
Çalışma sıcaklığı | %95 Nemde 0° ~ 40° | |||
çıktılar | Bağlayıcı | 2 pinli Euro Terminal Bloğu (Aralık – 5,08 mm) |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | ||||
---|---|---|---|---|
Boyutlar | 482 x 44 x 330 mm (G x Y x D) | |||
Ağırlık | 4.700 kg | |||
Montaj | 19” | |||
Ünite yüksekliği | 1 O | |||
Yapı | Çelik | |||
Renkler | Siyah |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.